宣城市區(qū)25處經(jīng)營(yíng)性用房三年承租權(quán)交易結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-04-20 17:15 來(lái)源:本站 瀏覽:1257次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) |
競(jìng)得人姓名 (名稱) |
(元) | ||||
1 | 思佳花園D段36-37號(hào)門面房 | 162.14 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 思佳花園D段38號(hào)門面房 | 84.07 | 18200 | 嚴(yán)泉潤(rùn) |
3 | 思佳花園D段39號(hào)門面房 | 84.07 | 18200 | 王成虎 |
4 | 思佳C-2號(hào)4間門面房 | 142.72 | 30900 | 李尚錄 |
5 | 西林小區(qū)10幢5-6門面房 | 27.68 | 21000 | 師金龍 |
6 | 西林小區(qū)24幢6號(hào)門面房 | 27.93 | 18500 | 候良春 |
7 | 西林小區(qū)24幢9號(hào)門面房 | 28.64 | 18900 | 李其紅 |
8 | 敬亭苑A1幢8號(hào)門面房 | 30.66 | 13800 | 張世丹 |
9 | 沁園12幢4-5號(hào)門面房 | 25.6 | 9600 | 張振芳 |
10 | 沁園13幢北側(cè)2-3號(hào)門面房 | 86 | 32100 | 章家金 |
11 | 沁園13幢北側(cè)1號(hào)門面房 | 19.02 | 7100 | 王愛(ài)榮 |
12 | 中心菜市場(chǎng)6幢6號(hào)門面房 | 26.67 | 7200 | 楊山 |
13 | 九洲市場(chǎng)東邊1-4號(hào)門面房 | 113.54 | 28600 | 宣城市國(guó)祥農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 |
14 | 馬王橋1幢2號(hào)門面房 | 65.19 | 9100 | 孫祥云 |
15 | 馬王橋1幢4號(hào)門面房 | 56.14 | 7800 | 黃勝 |
16 | 錦城南路公廁旁2間門面房 | 66 | 71500 | 丁永鴻 |
17 | 疊嶂中路52-1號(hào)門面房 | 36 | 28100 | 沈躍華 |
18 | 疊嶂中路52-2號(hào)門面房 | 10 | 4400 | 沈躍華 |
19 | 鰲峰中路42號(hào)24-108號(hào)(南)門面房 | 23.82 | 18300 | 高偉 |
20 | 鰲峰中路42號(hào)24-9號(hào)(南)門面房 | 27.79 | 20600 | 張彥虎 |
21 | 鰲峰中路42號(hào)24-2號(hào)(南)門面房 | 24.77 | 17400 | 喻學(xué)功 |
22 | 九洲市場(chǎng)262號(hào)門面房 | 27.43 | 5200 | 黃根義 |
23 | 九洲市場(chǎng)264號(hào)門面房 | 27.43 | 5200 | 張文娟 |
24 | 疊嶂中路74號(hào)門面房 | 38.28 | 78700 | 李長(zhǎng)水 |
25 | 九洲大道3號(hào)門面房 | 58 | 18300 | 沈金龍 |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年4月20日