宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢8處門面房三年有償經(jīng)營使用權拍租結果公示
更新時間:2025-01-15 10:53 來源:本站 瀏覽:1567次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢4號門面房 | 89.33 | 5360 | 周春磊 |
2 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢5號門面房 | 89.33 | 0 | 流標 |
3 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢6號門面房 | 89.33 | 0 | 流標 |
4 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢7號門面房 | 90.93 | 0 | 流標 |
5 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢8號門面房 | 90.93 | 0 | 流標 |
6 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢9號門面房 | 89.33 | 0 | 流標 |
7 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢10號門面房 | 89.33 | 0 | 流標 |
8 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng)聚賢小區(qū)3幢11號門面房 | 89.33 | 0 | 流標 |
宣城市宣州區(qū)國投置業(yè)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年1月15日